Imepụta na China ahaziri karama Jack karama Jack-BJ03

Nkọwa dị mkpirikpi:

Jacket dị arọ na-egosipụta mgbapụta mgbali elu glide dị elu dị mma maka igwe kwụ otu ebe, obere ụgbọ ala, obere ụgbọ ala na, ụgbọ ala, SUVs na gwongworo pickup.
- Nnukwu ụlọ arụrụ arụ na akwa igwe na-ebuli ígwè arụpụtara iji jide ibu nke ọma.
- Ogo dị elu, nnukwu dayameta, hydraulic ígwè cylinder unit na-eme ka nrụgide mmanụ dị ala dị mkpa iji bulie ibu ahụ, nke na-enyere aka belata iyi na ịgbatị ndụ ọrụ.
- Site na skru ndọtị ahụ, ọ na-enye ohere ịhazigharị Pro Lift Bottle Jack ka ọ nabata ịdị elu ọrụ achọrọ.


  • Akụrụngwa:Nchara dị elu
  • Asambodo:CE/GS
  • Ụgwọ:
  • Ọnụ ahịa kacha nta:10 ibe
  • Nkọwa ngwaahịa

    Mkpado ngwaahịa

    6 ton jakị karama
    hy bottle jacks

    Uru:

    Ihe:Igwe anaghị agba nchara dị elu

    Ọnọdụ ngwa:A na-eji jack hydraulic eme ihe n'ọtụtụ ebe na injinia ihe owuwu, ụgbọ mmiri, igwe ọla, Ngwuputa, ụlọ ọrụ petrochemical, injinia ụgbọ oloko, akwa mmiri na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, wharf, oke ibu na nnọchi nke taya ụgbọ ala na ụzọ traktọ, nwekwara ike iji maka ntinye ụgbọ mmiri ma ọ bụ welding na ọrụ ndị ọzọ.

    Nyocha ogo:Nnwale ibufe oke

    Asambodo:Asambodo CE

    Nbukota na mbupu:igbe agba dị elu

    Ọrụ mgbe ọ rerechara:ụlọ ọrụ anyị na-ahụ maka ịdị mma nke ngwongwo nke ọ bụla, anyị na-ekwe nkwa na enwere ike ịchọta ihe ọ bụla nke ngwaahịa, ọrụ maka afọ ojuju ndị ahịa.

    jakị ụgbọ ala karama hydraulic

    Nlereanya Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW ngwugwu Ntụ Qty/Ctn GW 20' Gaa n'ihu.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Igbe agba 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Igbe agba 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Igbe agba 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Igbe agba 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Igbe agba 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Igbe agba 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Igbe agba 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Igbe agba 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Igbe agba 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Igbe agba 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Katọn 26x24x33 1 30 540

    Nlereanya Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW ngwugwu Ntụ Qty/Ctn GW 20' Gaa n'ihu.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Ọkụ ọkpọ 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Ọkụ ọkpọ 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Ọkụ ọkpọ 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Ọkụ ọkpọ 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Ọkụ ọkpọ 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Ọkụ ọkpọ 31x22.5x32.5 2 16 1280
    jakị karama

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya